Vaccines : Classical Swine Fever
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever (LK-VNIIVVIM) | Live | LK-VNIIVVIM | None | Russia |
| Classical Swine Fever (K) | Live | K | None | Russia |
| Subivac | Not Available | Not Available | None | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| BSL-HC | Live | GPE | Not Available | Singapore |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Colertong | Live | Chinese (lapinized) | None | Peru |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestisen C | Live | Chinese | None | Czech Republic |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| COGLAPEST® | Live | Not Available | Not Available | France, United Kingdom |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Swine Fever Thermo-Stable Live Vaccine | Live | C strain | None | China |
| Classical Swine Fever Live Vaccine | Live | C strain | None | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| SuiShot® HC | Not Available | Not Available | Not Available | South Korea |
| SuiShot® HE (Classical Swine Fever, Swine Erysipelas) | Not Available | Not Available | Not Available | South Korea |
| SuiShot® CSF+SE Live (Classical Swine Fever, Swine Erysipelas) | Live | Not Available | None | South Korea |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| COLERVEC® | Live | Chinese (lapinized) | None | Colombia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Live Vaccine | Live | Not Available | None | Cuba |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestivac | Live | IP-77 | None | Romania |
| Pestruvac (Classical Swine Fever, Swine Erysipelas) | Live | VR 2 (SE) | None | Romania |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| HC-VAC | Live | LOM | None | South Korea |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Vacuna Cólera Porcino | Live | China | None | Cuba |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Peste V | Live | China | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| MVP Swine Fever GPE | Live | GPE | Not Available | Malaysia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestiffa® | Live | Chinese | None | Philippines |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestiffa® | Live | Chinese | None | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestiffa® | Live | Chinese (lapinized) | None | Belgium, Bulgaria, Colombia, Dominican Republic, Former Yug. Rep. of Macedonia, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Netherlands, Peru, Philippines, Russia, Spain, Sri Lanka, Thailand, Venezuela, Vietnam |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| PORCIVAC® | Live | PAV-250 | None | Mexico |
| PORCILIS® CSF Live | Live | GPE- | Not Available | Netherlands, Philippines |
| PORCILIS® Pesti | Killed | CSFV-E2 | Oil | Peru, Philippines, Russia, Venezuela |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pav Plus 250 | Live | PAV-250 | None | Mexico |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Hog Cholera Vaccine | Live | Not Available | None | Philippines |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Vaccine | Live | Not Available | None | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| RIEMSER® Schweinepestoralvakzine | Live | Chinese | None | Germany |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Swine Fever Thermo-Stable Vaccine | Live | Not Available | None | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Rompestivac | Live | RP93 | None | Romania |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Vaccine | Not Available | Not Available | Not Available | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Plivak®-KS | Live | Chinese | None | Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yug. Rep. of Macedonia, Serbia and Montenegro, Slovenia, Vietnam |



