Vaccines : Classical Swine Fever
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever vaccine | Live | LK-VNIIVVIM | None | Russia |
| Classical Swine Fever VGNKI vaccine | Live | K | None | Russia |
| Subivac | Not Available | Not Available | None | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| BSL-HC | Live | GPE | Not Available | Singapore |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Colertong | Live | Chinese (lapinized) | None | Peru |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestisen C | Live | Chinese | None | Czech Republic |
| ERYPESTEN (Erysipelothrix rhusiopathiae, Classical Swine Fever) | Live | Not Available | Not Available |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| SuiShot (Classical Swine Fever, Swine Erysipelas) | Live | Not Available | None | South Korea |
| HC-VAC (SuiShot | Live | Not Available | None | South Korea |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| COGLAPEST | Live | Thiveral strain | None | Bangladesh, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Swine Fever Thermo-Stable Live Vaccine | Live | C strain | None | China |
| Classical Swine Fever Live Vaccine | Live | C strain | None | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| COLERVEC | Live | Chinese (lapinized) | None | Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Live Vaccine | Live | Not Available | None | Cuba |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Vaccine, Living | Live | Not Available | None | India |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestivac | Live | IP-77 | None | Romania |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| PRO-VAC | Live | LOM | None | South Korea |
| PRO-VAC | Live | LOM-850 (CSF) NL-11 (Swine Erysipelothrix) | None | South Korea |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Vacuna Cólera Porcino | Live | China | None | Cuba |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Peste V | Live | China | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| MVP Swine Fever GPE | Live | GPE | Not Available | Malaysia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestiffa | Live | Chinese | None | Philippines |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestiffa | Live | Chinese | None | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Pestiffa | Live | Chinese (lapinized) | None | Belgium, Bulgaria, Colombia, Dominican Republic, Former Yug. Rep. of Macedonia, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Netherlands, Peru, Philippines, Russia, Spain, Sri Lanka, Thailand, Venezuela, Vietnam |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| PORCIVAC | Live | PAV-250 | None | Mexico |
| PORCILIS | Live | GPE- | Not Available | Netherlands, Philippines |
| PORCILIS | Killed | CSFV-E2 | Oil | Peru, Philippines, Russia, Venezuela |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Hog Cholera Vaccine | Live | Not Available | None | Philippines |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Vaccine | Live | Not Available | None | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| RIEMSER | Live | Chinese | None | Germany |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Swine Fever Thermo-Stable Vaccine | Live | Not Available | None | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Classical Swine Fever Vaccine | Not Available | Not Available | Not Available | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Plivak | Live | Chinese | None | Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yug. Rep. of Macedonia, Serbia and Montenegro, Slovenia, Vietnam |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Suigen HC | Live | Not Available | Not Available | Vietnam |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Suvaxyn CSF Marker | Live | Not Available | None | EU member countries, United States of America |



