Vaccines : Brucella abortus
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Brucellosis | Live | B19 | None | Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucel-Vet | Live | Strain 19 | None | Brazil |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| BoviShot | Live | RB 51 | None | South Korea |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Vacuna Brucelica | Live | B19 | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucelosis | Live | B19 | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella Abortus Vaccine | Live | RB-51 | None | United States of America |
| Brucella Abortus, Strain 19 vaccine | Live | Strain 19 | Not Available | United States of America |
| Brucella Abortus, Strain 19 reduced dose vaccine | Live | Strain 19 | Not Available | United States of America |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| RB-51 | Live | RB51 | None | Spain |
| B19 CZV | Live | B19 | None | Spain |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brudoll-A | Live | B19 | None | Turkey |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Vacuna Cepa 19 | Live | B19 | None | Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella abortus (S19) calf Vaccine | Live | S19 | None | India |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Bruvax | Live | B19 | None | India |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella abortus S19 | Live | B19 | None | India |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Antibrucelica Bovina | Live | B19 | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| BRUCE 19VAC | Live | B19 | None | Afghanistan, Albania, Bahrain, Ethiopia, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Oman, Pakistan, Syria, United Arab Emirates, Yemen |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Vacuna Brucella Abortus Cepa-19 | Live | B19 | None | Cuba |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucell-Vac | Live | B19 | None | Colombia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| ABORTISEC | Live | B19 | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Anabortina | Live | B19 | None | Brazil |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| RB-51 | Live | RB51 | None | Brazil, Mexico, South Africa |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucel RB51 Plus | Live | RB51 | None | Mexico |
| Brucel R-19 | Live | B19 | None | Mexico |
| Brucel N-19 | Live | B19 | None | Mexico |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella S19 Vaccine | Live | S19 | None | Nigeria |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella S19 Vaccine for Cattle | Live | S19 | None | South Africa |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Antigen RBT | Not Available | Not Available | Not Available | Indonesia |
| Brucivet | Not Available | Not Available | Not Available | Indonesia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucellosis vaccine | Not Available | A19 | Not Available | China |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella abortus Vaccine | Live | B19 | None | Iran |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella abortus S19 Vaccine | Live | S19 | None | Russia |
| Brucella abortus 82 Vaccine | Live | 82 | None | Russia |
| Brucella abortus 75/79-AB Vaccine | Live | 75/79-AB | None | Russia |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Lio-B-19 | Live | B19 | None | Spain |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Providean | Live | Strain 19 | None | Argentina |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucelina B-19 | Live | B19 | None | Brazil |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Aborvac-S CS™ | Live | S19 | None | Turkey |
| Aborvac-S Calf™ | Live | S19 | None | Turkey |
| Aborvac-S Cow™ | Live | S19 | None | Turkey |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Brucella abortus Strain 19 Vaccine | Live | B19 | None | Egypt |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| Arbor-Vac | Live | Strain 19 | Not Available | Brazil |
| Product Name | Type | Strain/Subtype | Adjuvant | Licensed Countries |
|---|---|---|---|---|
| BOVISHIELD | Live | RB51 | None | Mexico |
| BOVISHIELD | Live | RB51 | None | Mexico |



